Daftar Harga PK. Anugrah Jati UtamaMulai 1 Januari 2023
No | Jenis barang | Kamper Samarinda Oven | Nyatoh Oven |
1 | Kusen 6/15-6/12 | Rp 16.000.000/m³ | Rp 12.500.000/m³ |
2 | Pintu Panil Standar | Rp 1.250.000/m² | Rp 1.050.000/m² |
3 | Pintu Panil List Timbul | Rp 1.350.000/m² | Rp 1.100.000/m² |
4 | Pintu krepyak | Rp 1.450.000/m² | Rp 1.200.000/m² |
5 | Pintu Kaca Kotak – Kotak | Rp 750.000/m² | Rp 650.000/m² |
6 | Pintu Kaca polos | Rp 850.000/m² | Rp 750.000/m² |
7 | Jendela Kaca Kotak – Kotak | Rp 500.000/m² | Rp 550.000/m² |
8 | Jendela Kaca polos | Rp 750.000/m² | Rp 650.000/m² |
9 | Jendela kaca List Timbul | Rp 800.000/m² | Rp 750.000/m² |
10 | Pintu Doubel Teakwood | Rp 1.200.000/ Bh
| Rp 1.200.000/Bh |
11 | Pintu Hpl | Rp 1.250.000/Bh | Rp 1.250.000/Bh |
No | Jenis barang | Merbau Oven | Meranti Oven |
1 | Kusen 6/15-6/12 | Rp 32.000.000/m³ | Rp 12.500.000/m³ |
2 | Pintu Panil Standar | Rp 2.700.000/m² | Rp 1050.000/m² |
3 | Pintu Panil List Timbul | Rp 2.950.000/m² | Rp 1.000.000/m² |
4 | Pintu krepyak | Rp 3.000.000/m² | Rp 1.200.000/m² |
5 | Pintu Kaca Kotak – Kotak | Rp 2.200.000/m² | Rp 650.000/m² |
6 | Pintu Kaca polos | Rp 2.150.000/m² | Rp 750.000/m² |
7 | Jendela Kaca Kotak – Kotak | Rp 950.000/m² | Rp 550.000/m² |
8 | Jendela Kaca polos | Rp 1.250.000/m² | Rp 650.000/m² |
9 | Jendela kaca List Timbul | Rp 1.300.000/m² | Rp 750.000/m² |
10 | Pintu Doubel Teakwood | Rp 1.500.000/Bh | Rp 1.200.000/Bh |
11 | Pintu Hpl | Rp 1.250.000/Bh | Rp 1.250.000/Bh |
No | Jenis barang | Jati KW-1 Jawa Timur | Jati KW-2 Jawa Timur |
1 | Kusen 6/15-6/12 | Rp 85.000.000/m³ | Rp 65.000.000/m³ |
2 | Pintu Panil Standar | Rp 6.500.000/m ² | Rp 4.500.000/m² |
3 | Pintu Panil List Timbul | Rp 7.500.000/m² | Rp 4.750.000/m² |
4 | Pintu krepyak | Rp 6.500.000/m² | Rp 4.700.000/m² |
5 | Pintu Kaca Kotak – Kotak | Rp 3.700.000/m² | Rp 2.400.000/m² |
6 | Pintu Kaca polos | Rp 2.750.000/m² | Rp 1.750.000/m² |
7 | Jendela Kaca Kotak – Kotak | Rp 2.500.000/m² | Rp 1.700.000/m² |
8 | Jendela Kaca polos | Rp 1.750.000/m² | Rp 1.500.000/m² |
9 | Jendela kaca List Timbul | Rp 2.500.000/Bh | Rp 1.750.000/Bh |
10 | Pintu Doubel Teakwood | Rp 2.000.000/Bh | Rp 1.750.000/Bh |
No | Jenis barang | Kamper Banjar Oven | Kamper Banjar |
1 | Kusen 6/15-6/12 | Rp 12.000.000/m³ | Rp 12.000.000/m³ |
2 | Pintu Panil Standar | Rp 1.000.000/m² | Rp 1.000.000/m² |
3 | Pintu Panil List Timbul | Rp 1.50.000/m² | Rp 1.50.000/m² |
4 | Pintu krepyak | Rp 1.200.000/m² | Rp 1.200.000/m² |
5 | Pintu Kaca Kotak – Kotak | Rp 650.000/m² | Rp 650.000/m² |
6 | Pintu Kaca polos | Rp 750.000/m² | Rp 750.000/m² |
7 | Jendela Kaca Kotak – Kotak | Rp 500.000/m² | Rp 500.000/m² |
8 | Jendela Kaca polos | Rp 650.000/m² | Rp 650.000/m² |
9 | Jendela kaca List Timbul | Rp 750.000/m² | Rp 750.000/m² |
10 | Pintu Doubel Teakwood | Rp 1.200.000/Bh | Rp 1.200.000/Bh |
11 | Pintu Hpl | Rp 1.250.000/Bh | Rp 1.250.000/Bh |
– Harga sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan daftar harga masih negoisasi